西昌市馬鞍山鄉2022年度第一批財政銜接推進鄉村振興補助資金分配使用情況公告
根據《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(財農〔2021〕19號)和《中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》(川財農〔2021〕36號)精神,按照州、市部署要求,2022年4月,馬鞍山鄉收到上級財政下達2022年度財政銜接推進鄉村振興資金905萬元,現將資金分配使用情況予以公告。
意見收集人:李強 15181540374
監督電話:侯黑取 18781598438
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 投資規模(萬元) | 本次下達資金(萬元) | 資金來源 | 項目主管部門 | 實施單位及項目牽頭領導 | 完成時限 |
1 | 馬鞍村農業灌溉水配套設施建設項目 | 產業項目 | 64 | 45 | 中央資金 | 市水利局 | 馬鞍山鄉 楊國映 | 2022年12月 |
2 | 金河鎮至馬鞍村道路硬化項目 | 村基礎設施 | 1200 | 600 | 中央資金、縣級資金 | 市交通運輸局 | 馬鞍山鄉 楊國映 | 2022年12月 |
3 | 馬鞍山鄉幸福村青花椒產業路硬化項目 | 產業項目 | 300 | 70 | 中央資金 | 市交通運輸局 | 馬鞍山鄉 豐衣 | 2022年12月 |
4 | 馬鞍山鄉天星村青花椒產業道路建設項目 | 產業項目 | 147 | 110 | 中央資金 | 市交通運輸局 | 馬鞍山鄉 孫磊 | 2022年5月 |
5 | 馬鞍山鄉沙土村高山索瑪花基地附屬設施建設項目 | 產業項目 | 144 | 80 | 中央資金 | 市農業農村局 | 馬鞍山鄉 潘興樹 | 2022年5月 |
西昌市馬鞍山鄉人民政府
2022年4月20日